Справочные данные по инфляции в РФ. (по состоянию на 28 мая 2025 г.)
1. Аналитика исследовательского холдинга «Ромир»
Расчёт на основе индекса-дефлятора FMCG (Fast Moving Consumer Goods) Показатель отражает реальные изменения общего уровня цен на товары повседневного спроса (FMCG)
Основа расчёта — данные Единой панели данных «Ромир» о реально совершённых покупках по реальным ценам.
Процесс расчёта включает несколько этапов:
1. Анализ более 15 млн покупок, совершённых жителями российских городов в 2008–2023 годах.
2. Определение товарных групп с высокой степенью пенетрации (распространённости в покупках).
3. Выбор отдельных товаров (SKU) в каждой из товарных групп. Всего отобрано около 200 наименований, которые регулярно актуализируются с учётом сезонности.
4. Учёт динамики цен на отобранные товары.
5. За 100% для расчёта индекса взят уровень цен января 2019 года.
Январь 2019 | 100,0% |
Февраль 2019 | 102,1% |
Март 2019 | 101,8% |
Апрель 2019 | 102,7% |
Май 2019 | 102,2% |
Июнь 2019 | 102,1% |
Июль 2019 | 102,0% |
Август 2019 | 100,6% |
Сентябрь 2019 | 97,6% |
Октябрь 2019 | 95,6% |
Ноябрь 2019 | 94,6% |
Декабрь 2019 | 95,5% |
Январь 2020 | 97,3% |
Февраль 2020 | 98,2% |
Март 2020 | 98,3% |
Апрель 2020 | 100,6% |
Май 2020 | 102,4% |
Июнь 2020 | 101,4% |
Июль 2020 | 101,5% |
Август 2020 | 98,7% |
Сентябрь 2020 | 97,5% |
Октябрь 2020 | 100,7% |
Ноябрь 2020 | 100,4% |
Декабрь 2020 | 100,4% |
Январь 2021 | 104,9% |
Февраль 2021 | 106,3% |
Март 2021 | 107,6% |
Апрель 2021 | 110,8% |
Май 2021 | 113,5% |
Июнь 2021 | 117,1% |
Июль 2021 | 117,0% |
Август 2021 | 116,5% |
Сентябрь 2021 | 116,6% |
Октябрь 2021 | 121,1% |
Ноябрь 2021 | 122,8% |
Декабрь 2021 | 123,5% |
Январь 2022 | 129,4% |
Февраль 2022 | 132,7% |
Март 2022 | 143,5% |
Апрель 2022 | 153,7% |
Май 2022 | 161,8% |
Июнь 2022 | 164,1% |
Июль 2022 | 162,2% |
Август 2022 | 159,3% |
Сентябрь 2022 | 158,7% |
Октябрь 2022 | 159,0% |
Ноябрь 2022 | 161,4% |
Декабрь 2022 | 164,8% |
Январь 2023 | 170,2% |
Февраль 2023 | 177,3% |
Март 2023 | 179,9% |
Апрель 2023 | 183,5% |
Май 2023 | 186,2% |
Июнь 2023 | 191,6% |
Июль 2023 | 187,7% |
Август 2023 | 187,3% |
Сентябрь 2023 | 189,2% |
Октябрь 2023 | 191,5% |
Ноябрь 2023 | 200,4% |
Декабрь 2023 | 203,1% |
Январь 2024 | 205,7% |
Февраль 2024 | 207,3% |
Март 2024 | 215,2% |
Апрель 2024 | 216,4% |
Май 2024 | 220,6% |
Июнь 2024 | 222,3% |
Июль 2024 | 227,5% |
Август 2024 | 227,7% |
Сентябрь 2024 | 231,0% |
Что это значит простым языком? например, в январе 2019 года корзина FMCG стоила 100 рублей, через 5 лет в январе 2024 она уже стоила 205,7 рублей. Рост чуть более чем в 2 раза, на 105,7%.
2. Аналитика Росстата