Весенний шахматный турнир 2025
Егор | Лёша | Валера | Кирилл | Марк | Стас | Сумма очков | |
Егор🥈 | х | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 |
Лёша🏆 | 0,5 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 |
Валера🥉 | 1 | 0 | х | 1 | 0 | 1 | 3 |
Кирилл | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 1 | 1 |
Марк🥉 |
0 |
0 | 1 | 1 | х | 1 | 3 |
Стас |
0 |
0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 |
.
Зимний шахматный турнир 2025
Егор | Лёша | Валера | Кирилл | Марк | Сумма очков | |
Егор | х | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Лёша🥉 | 1 | х | 0 | 1 | 0 | 2 |
Валера🥈 | 1 | 1 | х | 1 | 0,5 | 3,5(0) |
Кирилл | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0,7 |
Марк🏆 |
1 |
1 | 0,5 | 1 | х | 3,5(1) |
Осенний шахматный турнир 2024
Егор | Лёша | Валера | Кирилл | Марк | Миша | Лев | Микола | Сумма очков | |
Егор🥉 | х | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 1 | 4,5 |
Лёша 🏆 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Валера | 1 | 0 | х | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Кирилл | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Марк 🥈 |
0 |
0 | 1 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | 5 |
Миша | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 |
Лев🥉 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | 1 | 4,5 |
Микола | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1,5 |
Летний шахматный турнир 2024
Егор | Лёша | Валера | Кирилл | Марк | Слава | Сумма очков | |
Егор | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Лёша🏆 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Валера🥉 | 1 | 0 | х | 1 | 0 | 1 | 3 |
Кирилл | 1 | 0,7 | 0 | х | 0 | 0 | 1,7 |
Марк🥈 | 1 | 0 | 1 | 1 | х | 1 | 4 |
Слава | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | х | 1 |
Весенний шахматный турнир 2024
Егор | Лёша | Валера | Кирилл | Марк | Лёва | Сумма очков | |
Егор | х | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Лёша🏆 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Валера🥉 | 1 | 0 | х | 1 | 0 | 1 | 3 |
Кирилл | 0 | 0,7 | 0 | х | 0 | 1 | 1,7 |
Марк🥈 | 1 | 0 | 1 | 1 | х | 1 | 4 |
Лёва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 |